| # | Модель | Марка | Продажи в январе—мае 2010 года, шт. | Изменение январю—маю 2009 года | Продажи в мае 2010 года (шт.) | Изменение к маю 2009 года |
| 1 | Priora | LADA | 48444 | 19% | 13074 | 74% |
| 2< /font> | Samara | LADA | 39546 | -1% | 9207 | 31% |
| 3 | 2105/2107 | LADA | 34528 | 11% | 11974 | 104% |
| 4 | Kalina | LADA | 30306 | 15% | 8155 | 54% |
| 5 | Logan | RENAULT | 24160 | 20% | 5367 | -5% |
| 6 | Focus | FORD | 22523 | -15% | 5153 | 51% |
| 7 | 4x4 | LADA | 16533 | 74% | 3073 | 62% |
| 8 | Nexia | DAEWOO | 14186 | 13% | 4412 | 49% |
| 9 | Niva | CHEVROLET | 13694 | 39% | 3078 | 29% |
| 10 | Lacetti | CHEVROLET | 11432 | -23% | 2561 | -24% |
| 11 | Matiz | DAEWOO | 10735 | -2% | 3120< /span> | 35% |
| 12 | KIA | 9745 | 580% | 3188 | 204% | |
| 13 | Aveo | CHEVROLET | 7954 | 12% | 2479 | 50% |
| 14 | Spor tage | KIA | 7820 | 123% | 2098 | 152% |
| 15 | Astra (вкл. Astra Cabrio) | OPEL | 7009 | -30% | 1420 | -23% |
| 16 | Getz | < td valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm">HYUNDAI6666 | -29% | 2004 | 36% | |
| 17 | Octavia 2679656E3B | SKODA | 6563 | 51% | 1698 | 106% |
| 18 | Camry | TOYOTA | 6537 | -23% | 1405 | 46% |
| 19 | Cruze | CHEVROLET | 6395 | - | 1667 | - |
| 20 | Tucson | HYUNDAI | 6004 | -11% | 135 | -82% |
| 21 | Grand Vitara | SUZUKI | 5997 | 75% | 1599 | 134% |
| 22 | Qashqai | NISSAN | 5149 | -22% | 1387 | 34% |
| 23 | 308 | PEUGEOT | 4865 | -12% | 1101 | 65% |
| 24 | Sandero | RENAULT | 4659 | - | 1685 | - |
| 25 | Corolla | TOYOTA | 4605 | -30% | 1115 | -33% |
среда, 16 марта 2011 г.
Самые продаваемые автомобили в России
http://dir.printdirect.ru/ - магазин футболок Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах новых автомобилей в России в январе-мае. По данным АЕБ, за пять месяцев продажи машин снизились на 5%, до 615,7 тыс. машин. Однако в мае они выросли сразу на 31%, до 157,9 тыс. машин. Самой продаваемой маркой стала российская Lada, из иностранных брендов лидировали Chevrolet, Kia и Renault.